WRO Japan 2025 公認 浜松 予選会 参加チーム一覧
以下の場合は information@wroj-hamamatsu.org まで連絡をお願いします。
- チーム名、読み方、チーム人数に誤りがある場合
- エントリーフォームからの入力をしたにもかかわらず一週間程度経過してもチーム記載がない場合
- 参加費の支払いを行っても受付状態が「完了」でない場合
【チーム名(読み方)について】
大会中、チーム名呼び出し等のために読み方が必要であり、確認していただくために掲載しております。お段の文字に連なる長音は本来の平仮名であれば「おう」等と表記すべきですが、発声した際の音を確認するために「おお」等と表記しております。誤りがありましたら、事務局まで訂正の連絡をいただきますよう、お願いいたします。
状態 | 原因 | 対応のお願い |
(チーム名自体が一覧にない) |
|
|
「申込」欄が「不備」 |
|
|
「参加費」欄が「済」でない |
|
|
「受付」欄が「完了」 |
|
|
【受付が「完了」となっていないチームに関しまして】
対応をお願いする必要がある場合、事務局から登録されたコーチのメールアドレス宛に連絡いたしております。万が一、これまで事務局からのメールが一度も届いていない場合は、事務局からのメールが迷惑メールとされていることや、コーチの連絡先メールアドレスび登録の間違い等が考えられます。 information@wroj-hamamatsu.org まで至急連絡をお願いします。
また、締切日が近くなりましたら、エントリーフォームから参加申し込みをされたチームは参加費の支払いがなくとも一覧には掲載しますが、不足している手続きの対応を至急お願いします。
ミドル競技
Elementary(5)
番号 | チーム名(読み方) | 申込 | 参加費 | 受付 | 人数 | 入構証 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | M&Nペア | えむあんどえぬぺあ | 済 | 未 | 未 | 2 | |
102 | 杏仁豆腐 | あんにんどおふ | 済 | 未 | 未 | 2 | |
103 | 超爆裂神速旋風団 | ちょおばくれつしんそくせんぷうだん | 済 | 未 | 未 | 3 | |
104 | Tempest Unit | てんぺすとゆにっと | 済 | 未 | 未 | 2 | |
105 | ニンニクとタマネギフレンズ | にんにくとたまねぎふれんず | 済 | 未 | 未 | 3 |
Junior(8)
番号 | チーム名(読み方) | 申込 | 参加費 | 受付 | 人数 | 入構証 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | チーム大成は最弱なのか? | ちいむたいせいはさいじゃくなのか | 済 | 済 | 完了 | 2 | 申請中1 |
202 | チョコバナナクレープ | ちょこばななくれえぷ | 済 | 未 | 未 | 3 | |
203 | 浜松市立曳馬中学校 情報部 | はままつしりつひくまちゅうがっこう じょおほうぶ | 済 | 未 | 未 | 3 | |
204 | パンダ | ぱんだ | 済 | 未 | 未 | 3 | |
205 | ぶどう | ぶどお | 済 | 済 | 完了 | 2 | |
206 | マグロマジック | まぐろまじっく | 済 | 済 | 完了 | 2 | |
207 | IS | あいえす | 済 | 済 | 完了 | 2 | |
208 | Ms | えむず | 済 | 済 | 完了 | 2 |
Senior(3)
番号 | チーム名(読み方) | 申込 | 参加費 | 受付 | 人数 | 入構証 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | STEM AI | すてむええあい | 済 | 済 | 完了 | 2 | |
302 | Taisei2025 | たいせいにせんにじゅうご | 済 | 済 | 完了 | 3 | |
303 | TOGAKUメカトロTOR | とおがくめかとろてぃいおおあある | 済 | 済 | 完了 | 3 |
申請3 |
エキスパート競技
Elementary(4)
番号 | チーム名(読み方) | 申込 | 参加費 | 受付 | 人数 | 入構証 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | みたらしだんご | みたらしだんご | 済 | 未 | 未 | 3 | |
402 | 黒板けし | こくばんけし | 済 | 未 | 未 | 3 | |
403 | ロボスペース | ろぼすぺえす | 済 | 未 | 未 | 3 | |
404 | スペースロボット | すぺえすろぼっと | 済 | 未 | 未 | 3 |
Junior(17)
番号 | チーム名(読み方) | 申込 | 参加費 | 受付 | 人数 | 入構証 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Penguin | ぺんぎん | 済 | 済 | 完了 | 2 | - |
502 | すずはる | すずはる | 済 | 済 | 完了 | 2 | - |
503 | ウインメイト | ういんめいと | 済 | 済 | 完了 | 2 | |
504 | Team Taki 2 | ちいむたきつう | 済 | 済 | 完了 | 2 | |
505 | オニキス | おにきす | 済 | 済 | 完了 | 2 | 申請 6 |
506 | アルミホイラー | あるみほいらあ | 済 | 済 | 完了 | 2 | - |
507 | Thread | すれっど | 済 | 未 | 未 | 2 | |
508 | S2Y Ignition | えすつうわい いぐにっしょん | 済 | 未 | 未 | 3 | |
509 | HTM | えいちてぃえむ | 済 | 未 | 未 | 2 | |
510 | 火星着陸チーム | かせいちゃくりくちいむ | 済 | 未 | 未 | 2 | |
511 | ロボット競技部3年 | ろぼっときょおぎぶさんねん | 済 | 未 | 未 | 3 | |
512 | MTI | えむてぃいあい | 済 | 未 | 未 | 3 | |
513 | Iwatron | いわとろん | 済 | 未 | 未 | 3 | |
514 | MTO19 | もとないんてぃいん | 済 | 済 | 完了 | 3 | |
515 | SMile | すまいる | 済 | 済 | 完了 | 2 | |
516 | 前田S | まえだず | 済 | 済 | 完了 | 3 | |
517 | チーム名 | ちいむめい | 済 | 済 | 完了 | 3 |
Senior(4)
番号 | チーム名(読み方) | 申込 | 参加費 | 受付 | 人数 | 入構証 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 休めない者たち | やすめないものたち | 済 | 済 | 完了 | 2 | - |
602 | TOGAKUメカトロうるしば | とおがくめかとろうるしば | 済 | 済 | 完了 | 3 | - |
603 | TOGAKUメカトロKFC | とおがくめかとろけいえふしい | 済 | 済 | 完了 | 2 | - |
604 | TOGAKUメカトロビースト | とおがくめかとろびいすと | 済 | 済 | 完了 | 2 | - |