WRO Japan 2022 浜松予選会 参加予定チーム一覧 ( 申込受付終了 )

以下の場合は information@wroj-hamamatsu.org まで連絡をお願いします。

  • チーム名、読み方、チーム人数に誤りがある場合
  • 申込が済んだにもかかわらずチーム記載がない場合

 

ミドル競技

Elementary

番号 チーム名(読み方) 申込日 人数
101 AHS えええいちえす 5/15 3
102 MIU えむあいゆう 5/29 3
103 走れメロス はしれめろす 6/12 3
104 せんこう花火 せんこうはなび 6/12 3
105 名無しのジンベイ ななしのじんべい 6/12 3
106 W1 だぶりゅういち 6/11 2
107 W2 だぶりゅうに 6/11 2
108 TRS てぃいああるえす 6/30 3

 

Junior

番号 チーム名(読み方) 申込日 人数
201 チーム大成A ちいむ たいせい えい 5/16 2
202 チーム大成B ちいむ たいせい びい 5/16 2
203 Team Mr.Fujitakaki ちいむ みすたあ ふじたかき 5/16 2
204 トヨカワE とよかわ いい 5/20 3
205 トヨカワF とよかわ えふ 5/20 3
206 ロボキャン ろぼきゃん 6/6 2
207 SSUフーズ えすえすゆうふうず 6/12 3
208 IRF1課 あいああるえふいっか 6/21 2
209 カニ食べ放題 かにたべほうだい 6/22 3
210 Type_0 たいぷぜろ 6/27 3
211 玉川学園ロボット部 たまがわがくえんろぼっとぶ 6/30 2

 

Senior

番号 チーム名(読み方) 申込日 人数
301 TOGAKUメカトロUnite とうがく めかとろ ゆないと 5/27 2
302 TOGAKUメカトロBeginners とうがく めかとろ びぎなあず 5/27 3
303 IRF2課 あいああるえふにか 6/21 3
304 SOL えすおおえる 6/29 2

 

エキスパート競技

Elementary

番号 チーム名(読み方) 申込日 人数
401 fill ふぃる 5/12 2
402 ガチロボ がちろぼ 6/26 2
403 決闘の物語 けっとうのものがたり 6/26 3
404 ITキッズ あいてぃいきっず 6/26 2

 

Junior

番号 チーム名(読み方) 申込日 人数
501 トヨカワA とよかわ えい 5/20 3
502 トヨカワB とよかわ びい 5/20 3
503 トヨカワC とよかわ しい 5/20 3
504 トヨカワD とよかわ でぃい 5/20 2
505 シャイニング しゃいにんぐ 6/12 2
506 NMK えぬえむけえ 6/12 3
507 YM わいえむ 6/12 2
508 Natural Killer なちゅらるきらあ 6/12 2
509 NEZU ねず 6/22 3
510 お釈迦パーツあげるから手加減してね おしゃかぱあつあげるからてかげんしてね 6/22 2
511 ソレイユ それいゆ 6/30 2
512 はぐれもの はぐれもの 6/30 3

 

Senior

番号 チーム名(読み方) 申込日 人数
601 TOGAKUメカトロCART とうがく めかとろ かあと 5/27 3
602 TOGAKUメカトロDoss・Osu とうがく めかとろ どす おす 5/27 3
603 TOGAKUメカトロKouRei とうがく めかとろ こうれい 5/27 2
604 アルゴナウタイ あるごなうたい 6/20 3
605 RamenWorld.js らあめんわあるどどっとじぇいえす 6/22 2
606 エタニティ えたにてぃ 6/22 3